<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.5.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Open Meeting Blog</title>
	<link>http://openmeeting.homelinux.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2009 19:02:36 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Mozilla in neuem Design</title>
		<description>Da ich seit Jahren ein Fan des Mozilla-Browsers bin und fast täglich die Erweiterungen und Neueingänge prüfe, hätte ich fast vergessen, hier im Blog auf das neue Design hinzuweisen. Diese ist durch die Mithilfe zahlreicher Helfer entstanden und gibt der Website mozilla.com wieder einen aktuellen Farbanstrich, welche zeitgemäß die nächsten ...</description>
		<link>http://openmeeting.homelinux.org/2009/06/25/mozilla-in-neuem-design/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Online Spenden</title>
		<description>Es ist mal wieder Weihnachtszeit und in den Medien hört man nun ständig von irgendwelchen Spendenmarathons im TV, Spenden-Aktionen oder sonstigen Aufrufen sein Geld zu spenden. Dabei liegen die Problem doch klar auf der Hand, die Globalisierung, wie die aktuelle Finanzkrise ja eindrucksvoll zeigt, reißt Millionen Menschen in den Abgrund. ...</description>
		<link>http://openmeeting.homelinux.org/2008/12/23/online-spenden/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Smog in Peking</title>
		<description>Anlässlich der Olympischen Spiele in China, gibt es ja eine Menge an Informationen zu den miserablen Klima-Zuständen in der Metropole Peking. Laut der der Tagesschau, müssen Firmen im Umkreis von 120km in der Zeit der Spiele ihre Produktionen runterfahren. Um dem Smog in Peking Herr zu werden, wurden tausende Autos ...</description>
		<link>http://openmeeting.homelinux.org/2008/08/15/smog-in-peking/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Energiesparlampen Shop</title>
		<description>Neulich bin ich über eine tolle Aktion zum Thema Stromsparen gestolpert . Dabei handelt es eine Initiative mit dem Namen "CO2 Kampagne", welche sich den Vertrieb von Energiesparlampen auf die Fahne geschrieben hat. Der Vorteil darin ist, dass man mit dieser Kampagne den Verkauf von Energiesparlampen beschleunigen kann. Dadurch das ...</description>
		<link>http://openmeeting.homelinux.org/2008/07/29/energiesparlampen-shop/</link>
			</item>
	<item>
		<title>30 Jahre Blauer Engel</title>
		<description>Der Blaue Engel feier in diesem Jahr seinen 30igsten Geburtstag. Bereits seit 1978 steht der Blaue Engel für anspruchsvollen Umweltschutz. Zu diesem Anlass tourt derzeit der blaue Umweltbus unter dem Motto "Auch Du kannst Deine Welt verändern!" durch Deutschland - im Bus ist ein großes blaues Sofa installiert auf dem ...</description>
		<link>http://openmeeting.homelinux.org/2008/06/20/30-jahre-blauer-engel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Erste Bayrische Klimawoche</title>
		<description>Vom 31.5. bis 8. Juni 2008 fand die erste Bayrische Klimawoche statt. Unter dem Motto "Es kommt auf jeden an" startete in Nürnberg die Veranstaltungs-Serie zur Bewusstseinsveränderung.  Im Rahmen der Veranstaltung wurde der Versuch gestartet in nur 9 Tagen ca. 150.000 schaltbare Steckdosenleisten in den Haushalten zu platzieren. Diese sollen ...</description>
		<link>http://openmeeting.homelinux.org/2008/06/15/erste-bayrische-klimawoche/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Weltkarte der Klimapolitik</title>
		<description>Aus aktuellem Anlass möchte ich heute die Weltkarte der Kilmapolitik vorstellen. Dabei handelt es sich um eine interaktive Karte - bei der man sich die wichtigsten klimapolitischen Informationen zusammengefasst un einer Weltkarte anzeigen lassen kann.  Zu diesen Daten gehört neben den demographischen Daten auch die gesetzlichen Regelungen, die in den ...</description>
		<link>http://openmeeting.homelinux.org/2008/06/09/weltkarte-der-klimapolitik/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Klimaatlas</title>
		<description>Im Februar diesen Jahres ist ein Special zum Thema Klima im Atlas der Globalisierung erschienen. Das Werk veranschaulicht den ökologischen Fußabdruck der einzelnen Länder im Bezug auf die Größe die man benötigt, um einen gewissen Lebensstandard zu erfüllen. Der Atlas zeigt wieviel Fläche man benötigt um den Lebensstil zu halten ...</description>
		<link>http://openmeeting.homelinux.org/2008/05/30/klimaatlas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Open Meeting 2008 - Konzept</title>
		<description>Auf der diesjährigen Open Meeting Konferenz in Indien geht es vor allem um Lösung und Diskussion der folgenden globalen Schlüsselfragen:

	Wie gehen wir mit den Demografischen Veränderungen in der Zukunft um?
	Wie händeln wir die begrenzten Resourcen und Ökosytemdienstleistungen?
	Wie sichern wir die Soziale Kohäsion während einer stetig steigendem Bedarf in verschiedenen Schichten?
	Wie ...</description>
		<link>http://openmeeting.homelinux.org/2008/05/23/open-meeting-2008-konzept/</link>
			</item>
	<item>
		<title>UN-Naturschutzkonferenz 2008</title>
		<description>Zwischen dem 19. - 30. Mai findet in Bonn die 19. UN-Naturschutzkonferenz statt. Die Veranstaltungsreihe blickt auf eine 15 jährige Vergangenheit zurück und ist mit mehr als 5000 Teilnehmer aus allen Erteilen dieser Welt eine der größten Events in diesem Bereich. Die Vertreter der einzelnen Länder stellen ihre bisherigen Anstrengungen ...</description>
		<link>http://openmeeting.homelinux.org/2008/05/23/un-naturschutzkonferenz-2008/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
